Международные грузовые авиаперевозки — направление, которое активно развивается в бизнесе Logistic Systems. Постоянное тесное сотрудничество с ведущими отечественными и зарубежными авиакомпаниями позволяет оперативно и качественно обеспечить авиаперевозки груза по миру.
Перевозка грузов воздушными судами — дело, которое требует серьезного подхода, вдумчивого отношения. Если же доставка продукции осуществляется из страны в страну, т.е. производятся международные грузовые авиаперевозки, то без профессионального подхода к процессу его осуществление становится невозможным. Масса нюансов, специфических требований, необходимость глубоких специальных знаний — все это говорит в пользу того, что доверится в вопросе можно только очень серьезному оператору.
Международная авиаперевозки осуществляются оперативнее и без потерь, если оператор может предложить клиенту дополнительные услуги, т. н. сопутствующий сервис. Logistic Systems предоставляет своим клиентам:
Пункт назначения | Код IATA | Мин.платёж (руб.) | Тариф (руб./кг.) |
Актау* | SCO | 2810 | 92 |
Актюбинск* | AKX | 2810 | 92 |
Аликанте | ALC | 4040 | 133 |
Алматы* | ALA | 5000 | 165 |
Амстердам | AMS | 3800 | 125 |
Анталия | AYT | 3260 | 107 |
Атырау* | GUW | 2810 | 92 |
Афины | ATH | 3590 | 118 |
Баку | GYD | 3290 | 108 |
Бангкок | BKK | 3770 | 124 |
Барселона | BCN | 4040 | 133 |
Бейрут | BEY | 4190 | 138 |
Белград | BEG | 3590 | 118 |
Берлин | SXF | 3320 | 109 |
Бишкек* | FRU | 3470 | 114 |
Болонья | BLQ | 3740 | 123 |
Брюссель | BRU | 3800 | 125 |
Будапешт | BUD | 3590 | 118 |
Бухара | BHK | 3800 | 125 |
Бухарест | OTP | 3800 | 125 |
Валенсия | VLC | 4040 | 133 |
Варшава | WAW | 3800 | 125 |
Вашингтон | IAD | 3620 | 119 |
Вена | VIE | 3740 | 123 |
Венеция | VCE | 3740 | 123 |
Верона | VRN | 3740 | 123 |
Вильнюс | VNO | 3200 | 105 |
Гавана | HAV | 5900 | 195 |
Гамбург | HAM | 3530 | 116 |
Ганновер | HAJ | 3320 | 109 |
Гоа | GOA | 3770 | 124 |
Гонконг | HKG | 3770 | 124 |
Гуанчжоу | CAN | 3770 | 124 |
Дели | DEL | 3770 | 124 |
Денпасар (Бали) | DPS | 3770 | 124 |
Дрезден | DRS | 3320 | 109 |
Дубаи | DXB, DWC | 3260 | 107 |
Дублин | DUB | 3260 | 107 |
Дюссельдорф | DUS | 3320 | 109 |
Ереван* | EVN | 2660 | 87 |
Женева | GVA | 3740 | 123 |
Загреб | ZAG | 3590 | 118 |
Каир | CAI | 4520 | 149 |
Караганда* | KGF | 3800 | 125 |
Кишинев | KIV | 2570 | 84 |
Коломбо | CMB | 3770 | 124 |
Копенгаген | CPH | 3740 | 123 |
Костанай* | KSN | 2810 | 92 |
Ларнака | LCA | 3590 | 118 |
Лион | LYS | 3260 | 107 |
Лиссабон | LIS | 4040 | 133 |
Лондон | LHR | 3260 | 107 |
Лос-Анджелес | LAX | 5540 | 183 |
Любляна | LJU | 3590 | 118 |
Мадрид | MAD | 4040 | 133 |
Майами | MIA | 3980 | 131 |
Малага | AGP | 4040 | 133 |
Мале | MLE | 3530 | 116 |
Марсель | MRS | 3230 | 106 |
Милан | MXP | 3740 | 123 |
Минск* | MSQ | 2750 | 90 |
Мумбай | BOM | 3770 | 124 |
Мюнхен | MUC | 3320 | 109 |
Неаполь | NAP | 3740 | 123 |
Ницца | NCE | 3260 | 107 |
Нур-Султан* | TSE | 5000 | 165 |
Нью-Йорк | JFK | 3770 | 124 |
Осака | KIX | 3770 | 124 |
Осло | OSL | 3740 | 123 |
Ош* | OSS | 3470 | 114 |
Пальма де Майорка | PMI | 4040 | 133 |
Париж | CDG | 3260 | 107 |
Пекин | PEK | 3770 | 124 |
Прага | PRG | 3260 | 107 |
Пусан (через VVO) | PUS | 6350 | 210 |
Пхукет | HKT | 3770 | 124 |
Рига | RIX | 3200 | 105 |
Рим | FCO | 3740 | 123 |
Салоники | SKG | 3590 | 118 |
Самарканд | SKD | 3800 | 125 |
Сеул | ICN | 3770 | 124 |
Сингапур | SIN | 2780 | 91 |
София | SOF | 3800 | 125 |
Стамбул | IST | 3260 | 107 |
Стокгольм | ARN | 3740 | 123 |
Таллин | TLL | 3200 | 105 |
Ташкент | TAS | 3800 | 125 |
Тбилиси | TBS | 3290 | 108 |
Тегеран | IKA | 5000 | 165 |
Тель-Авив | TLV | 3260 | 107 |
Тенерифе | TFS | 4040 | 133 |
Тиват | TIV | 3890 | 128 |
Токио | NRT, HND | 3770 | 124 |
Улан-Батор | ULN | 7550 | 250 |
Франкфурт | FRA | 3530 | 116 |
Ханой | HAN | 3770 | 124 |
Харбин (через VVO) | HRB | 6560 | 217 |
Хельсинки | HEL | 3920 | 129 |
Хошимин | SGN | 3770 | 124 |
Цюрих | ZRH | 3740 | 123 |
Ченгду | CTU | 3770 | 124 |
Шанхай | PVG | 3770 | 124 |
Шимкент* | CIT | 2810 | 92 |
Штутгарт | STR | 3320 | 109 |
Оформление накладной — 1500 руб., *для стран ЕАЭС — 1250 руб./AWB Терминальная обработка груза по вылету и топливный сбор включены в тарифы. При перевозке живых животных, человеческих отсанков, ценных грузов — тариф +100% При перевозке скоропортящихся грузов или медикаментов — тариф + 5 р./кг. При перевозке тяжеловесов (+3000кг./место), или негабаритного груза (от 317/243см.) — тариф + 20% При перевозке ОГ дополнительно взимается сбор (RAC) — 12руб./кг., минимум 4200 руб./AWB При перевозке курьерского (CBV), экспресс (EWB) груза тариф + 35% Оформление декларации ОГ — 2500 руб. Экспертиза ОГ (чек-лист) — 1000 руб. Погрузо-разгрузочные работы — 3 руб./кг., минимум 350руб. Такелажные работы — 2,5 руб./кг., минимум 350 руб. При перевозке особых видов груза: опасный, скоропортящийся, живые животные, итд, тарифы по согласованию со специалистом. Штраф за незадекларированный опасный груз — 10000 руб. за накладную. Все дополнительные услуги, не указанные в прайсе: упаковка, возврат груза, переоформление, и прочие услуги терминалов и других агентов выставляются отдельно. Стоимость услуг согласуется с менеджером.
Тарифы указаны за 1 кг. груза | ||||
а/к | мин | цена за кг | ||
Актюбинск (Актобе) | AKX | РГ | 25 кг. | 60 |
Аликанте | ALC | С7 | 30 кг. | 65 |
Ашхабад | ASB | С7 | 30 кг. | 76 |
Байконур | BXY | 6R | 25 кг. | 290 |
Баку | GYD | С7 | 30 кг. | 55 |
Баку | GYD | ЮТ | 30 кг. | 57 |
Барселона | BCN | С7 | 30 кг. | 65 |
Берлин | TXL | С7 | 30 кг. | 70 |
Бишкек | FRU | У6 | 30 кг. | 60 |
Бургас | BOJ | С7 | 30 кг. | 65 |
Бухара | BHK | ЮТ | 30кг. | 1,93 USD |
Варна | VAR | С7 | 30 кг. | 65 |
Вена | VIE | С7 | 30 кг. | 65 |
Верона | VRN | С7 | 30 кг. | 65 |
Вильнюс | VNO | ЮТ | 30кг. | 65 |
Гянджа | KVD | ЮТ | 30кг. | 47 |
Душанбе | DYU | ЮТ | 30кг. | 1,93 USD |
Дюссельдорф | DUS | С7 | 30 кг. | 65 |
Ереван | EVN | ЮТ | 30 кг. | 50 |
Ереван | EVN | С7 | 30 кг. | 60 |
Карши | KSQ | У6 | 30 кг. | 55 |
Куляб | TJU | У6 | 30 кг. | 55 |
Ларнака | LCA | С7 | 30 кг. | 65 |
Минск | MSQ | B2 ЮТ | 30 кг. | 60 |
Мюнхен | MUC | С7 | 30 кг. | 65 |
Наманган | NMA | У6 | 30 кг. | 47 |
Нукус | NCU | У6 | 30 кг. | 47 |
Ош | OSS | С7 У6 | 30 кг. | 65 |
Павлодар | PWQ | С7 | 30 кг. | 62 |
Пафос | PFO | С7 | 30 кг. | 65 |
Рига | RIX | ЮТ | 30 кг. | 60 |
Самарканд | SKD | ЮТ | 30 кг. | 1,93 USD |
Тараз | DMB | С7 | 30 кг. | 55 |
Ташкент | TAS | ЮТ | 30 кг. | 1,93 USD |
Тбилиси | TAS | С7 | 30 кг. | 85 |
Тиват | TIV | С7 | 30 кг. | 69 |
Ургенч | UGC | С7 У6 | 30 кг. | 60 |
Урумчи | URC | С7 | 30 кг. | 152 |
Усть-Каменогорск | UKK | С7 | 30 кг. | 67 |
Фергана | FEG | У6 | 30 кг. | 50 |
Фергана | FEG | ЮТ | 30 кг. | 193 USD |
Худжанд | LBD | С7 | 30 кг. | 55 |
Примечания: Дополнительно взимается — 38 руб./кг. мин. — 800 руб., включая НДС 20% Оформление авианакладной (AWB) — 1250 руб., включая НДС 20% Тарифы облагаются налогом НДС по ставке 0%. Тарифы приведены только для нормального габаритного груза. При перевозке особых видов груза тарифы по договорённости. для специальных категорий грузов применяются процентные ставки согласно IATA TACT. При перевозке объёмного (легковесного) груза платный вес расчитывается 1 м3 = 167 кг. Тарифы, указанные в USD рассчитываются в рублях РФ по курсу ЦБ РФ +3% на день оформления перевозки