Маршрут | линия | 20 USD | 40 USD |
Shenzhen/Yantian, Xiamen, Shanghai, Ningbo, Qingdao, Tianjin/Xingang, Nansha — Санкт-Петербург: ПКТ/ПЛП/Усть-Луга, FILO | Maersk | 1 870 | 2 800 |
Shenzhen/Yantian, Shanghai, Ningbo — Санкт-Петербург: ПКТ/КТСП/Бронка, FILO | CMA | 1 830 | 2 850 |
Shenzhen/Yantian, Xiamen, Shanghai, Ningbo, Qingdao, Tianjin/Xingang, Nansha, — Riga, FILO | Maersk | 1 550 | 2 450 |
Shenzhen/Yantian, Xiamen, Shanghai, Ningbo, Qingdao, Tianjin/Xingang, Nansha — Klaipeda, FILO | Maersk | 1 500 | 2 400 |
Пункт выгрузки | Ставка на а/м разной грузоподъемности, руб. вкл. НДС 20% | ||||
1,5-тонник | 3-тонник | 5-тонник | 10-тонник | 20-тонник | |
Архангельск | 32 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | 65 000,00 ₽ | 90 000,00 ₽ |
Астрахань | 30 000,00 ₽ | 37 000,00 ₽ | 47 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 85 000,00 ₽ |
Белгород | 23 000,00 ₽ | 27 000,00 ₽ | 29 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
Великий Новгород | 23 000,00 ₽ | 27 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 43 000,00 ₽ |
Волгоград | 25 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 52 000,00 ₽ | 65 000,00 ₽ |
Воронеж | 20 000,00 ₽ | 23 000,00 ₽ | 27 000,00 ₽ | 31 000,00 ₽ | 37 000,00 ₽ |
Екатеринбург | 37 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 65 000,00 ₽ | 95 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ |
Ижевск | 30 000,00 ₽ | 37 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 65 000,00 ₽ | 90 000,00 ₽ |
Иркутск | 100 000,00 ₽ | 145 000,00 ₽ | 195 000,00 ₽ | 245 000,00 ₽ | 330 000,00 ₽ |
Казань | 29 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 65 000,00 ₽ |
Калининград | 33 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 95 000,00 ₽ |
Кемерово | 85 000,00 ₽ | 105 000,00 ₽ | 145 000,00 ₽ | 190 000,00 ₽ | 235 000,00 ₽ |
Краснодар | 33 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 90 000,00 ₽ |
Красноярск | 95 000,00 ₽ | 115 000,00 ₽ | 135 000,00 ₽ | 185 000,00 ₽ | 255 000,00 ₽ |
Нижний Новгород | 21 000,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | 28 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 38 000,00 ₽ |
Новороссийск | 31 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 75 000,00 ₽ | 100 000,00 ₽ |
Новосибирск | 75 000,00 ₽ | 95 000,00 ₽ | 125 000,00 ₽ | 170 000,00 ₽ | 220 000,00 ₽ |
Омск | 70 000,00 ₽ | 100 000,00 ₽ | 115 000,00 ₽ | 150 000,00 ₽ | 175 000,00 ₽ |
Оренбург | 33 000,00 ₽ | 42 000,00 ₽ | 55 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ | 100 000,00 ₽ |
Пенза | 21 000,00 ₽ | 27 000,00 ₽ | 33 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 48 000,00 ₽ |
Пермь | 31 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 75 000,00 ₽ | 100 000,00 ₽ |
Ростов-на-Дону | 30 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 41 000,00 ₽ | 53 000,00 ₽ | 73 000,00 ₽ |
Самара | 25 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | 65 000,00 ₽ |
Санкт-Петербург | 23 000,00 ₽ | 28 000,00 ₽ | 33 000,00 ₽ | 43 000,00 ₽ | 53 000,00 ₽ |
Саратов | 25 000,00 ₽ | 31 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
Севастополь | 35 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | 55 000,00 ₽ | 90 000,00 ₽ | 110 000,00 ₽ |
Сочи | 31 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 75 000,00 ₽ | 100 000,00 ₽ |
Ставрополь | 28 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 65 000,00 ₽ | 87 000,00 ₽ |
Тверь | 15 000,00 ₽ | 17 000,00 ₽ | 19 000,00 ₽ | 165 000,00 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Томск | 85 000,00 ₽ | 110 000,00 ₽ | 135 000,00 ₽ | 190 000,00 ₽ | 235 000,00 ₽ |
Тюмень | 43 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 75 000,00 ₽ | 135 000,00 ₽ | 155 000,00 ₽ |
Ульяновск | 24 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
Уфа | 33 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | 75 000,00 ₽ | 95 000,00 ₽ |
Челябинск | 33 000,00 ₽ | 43 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 85 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ |
Ярославль | 20 000,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | 27 000,00 ₽ | 31 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ |
Пункт загрузки | Ставка на а/м разной грузоподъемности, руб. вкл. НДС 20% | ||||
1,5-тонник | 3-тонник | 5-тонник | 10-тонник | 20-тонник | |
Архангельск | 20 000,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | 27 000,00 ₽ | 37 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Астрахань | 21 000,00 ₽ | 23 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Белгород | 20 000,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | 28 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ |
Великий Новгород | 20 000,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | 28 000,00 ₽ | 33 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ |
Волгоград | 22 000,00 ₽ | 26 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
Воронеж | 20 000,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | 28 000,00 ₽ | 33 000,00 ₽ | 43 000,00 ₽ |
Екатеринбург | 25 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 65 000,00 ₽ |
Ижевск | 22 000,00 ₽ | 26 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 48 000,00 ₽ |
Иркутск | 40 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 85 000,00 ₽ | 110 000,00 ₽ | 140 000,00 ₽ |
Казань | 19 000,00 ₽ | 23 000,00 ₽ | 27 000,00 ₽ | 31 000,00 ₽ | 41 000,00 ₽ |
Калининград | 33 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 95 000,00 ₽ |
Кемерово | 33 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | 75 000,00 ₽ | 95 000,00 ₽ | 115 000,00 ₽ |
Краснодар | 22 000,00 ₽ | 26 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
Красноярск | 35 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | 65 000,00 ₽ | 95 000,00 ₽ | 125 000,00 ₽ |
Нижний Новгород | 19 000,00 ₽ | 23 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ | 29 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ |
Новороссийск | 22 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 55 000,00 ₽ |
Новосибирск | 30 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 55 000,00 ₽ | 75 000,00 ₽ | 95 000,00 ₽ |
Омск | 30 000,00 ₽ | 37 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 75 000,00 ₽ |
Оренбург | 21 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 33 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
Пенза | 19 000,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | 28 000,00 ₽ | 33 000,00 ₽ |
Пермь | 22 000,00 ₽ | 26 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 55 000,00 ₽ |
Ростов-на-Дону | 22 000,00 ₽ | 26 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 43 000,00 ₽ |
Самара | 19 000,00 ₽ | 23 000,00 ₽ | 27 000,00 ₽ | 31 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ |
Санкт-Петербург | 21 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ |
Саратов | 20 000,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 33 000,00 ₽ |
Севастополь | 25 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
Сочи | 24 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | 55 000,00 ₽ |
Ставрополь | 26 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 38 000,00 ₽ | 48 000,00 ₽ | 58 000,00 ₽ |
Тверь | 15 000,00 ₽ | 17 000,00 ₽ | 19 000,00 ₽ | 21 000,00 ₽ | 24 000,00 ₽ |
Томск | 40 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 90 000,00 ₽ | 115 000,00 ₽ |
Тюмень | 33 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ | 65 000,00 ₽ | 80 000,00 ₽ |
Ульяновск | 20 000,00 ₽ | 23 000,00 ₽ | 26 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ |
Уфа | 23 000,00 ₽ | 29 000,00 ₽ | 33 000,00 ₽ | 43 000,00 ₽ | 51 000,00 ₽ |
Челябинск | 27 000,00 ₽ | 33 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 53 000,00 ₽ | 63 000,00 ₽ |
Ярославль | 17 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ | 29 000,00 ₽ |
Аэропорт назначения | А/П | А/К | Мин. Платеж (руб.) | Тариф (руб/кг) | ||
Абакан | ДМД | С7 | 2900 | 129 | ||
Абакан | ШРМ | СУ | 3200 | 115 | ||
Адлер (Сочи) | ШРМ | ЕО | 2100 | 70 | ||
Адлер (Сочи) | ДМД | ИН | ТИ | У6 | 2200 | 75 |
Адлер (Сочи) | ДМД | С7 | 2000 | 79 | ||
Адлер (Сочи) | ШРМ | СУ | 2300 | 82 | ||
Адлер (Сочи) | ВНК | ЮТ | 1800 | 77 | ||
Анадырь | ВНК | ЮТ | 6700 | 319 | ||
Анапа | ДМД | С7 | 5Н | 2000 | 78 | |
Анапа | ШРМ | СУ | 2300 | 82 | ||
Анапа | ВНК | ЮТ | 1800 | 77 | ||
Архангельск | ДМД | 5Н | 1900 | 78 | ||
Архангельск | ШРМ | СУ | 2500 | 89 | ||
Астрахань | ДМД | С7 | ИН | 2000 | 78 | |
Астрахань | ШРМ | СУ | 2300 | 81 | ||
Барнаул | ДМД | С7 | 3200 | 142 | ||
Барнаул | ШРМ | СУ | 4600 | 177 | ||
Барнаул | ДМД | У6 | 3100 | 114 | ||
Белгород | ДМД | C7 | 1900 | 77 | ||
Белгород | ВНК | РГ | 2200 | 94 | ||
Белгород | ШРМ | СУ | 2200 | 79 | ||
Белоярский | ВНК | РГ | 3200 | 142 | ||
Благовещенск | ШРМ | ЕО | 5700 | 219 | ||
Благовещенск | ДМД | С7 | 4200 | 190 | ||
Благовещенск (svx) | ДМД | У6 | 5100 | 197 | ||
Братск | ДМД | С7 | 3800 | 172 | ||
Бугульма | ДМД | ЮВ | 3700 | 161 | ||
Владивосток | ШРМ | СУ | ФВ | 3500 | 133 | |
Владикавказ | ДМД | С7 | 5Н | 2000 | 80 | |
Владикавказ | ШРМ | СУ | 2200 | 79 | ||
Владикавказ | ВНК | ЮТ | 1900 | 78 | ||
Волгоград | ДМД | С7 | 2000 | 81 | ||
Волгоград | ШРМ | СУ | 2500 | 87 | ||
Воркута | ВНК | РГ | 3600 | 163 | ||
Воронеж | ВНК | РГ | 2000 | 84 | ||
Воронеж | ДМД | С7 | 2000 | 78 | ||
Воронеж | ШРМ | СУ | 2300 | 81 | ||
Грозный | ШРМ | СУ | 2300 | 83 | ||
Грозный | ВНК | ЮТ | 2000 | 82 | ||
Екатеринбург | ШРМ | ЕО | 2300 | 75 | ||
Екатеринбург | ДМД | С7 | 2200 | 88 | ||
Екатеринбург | ШРМ | СУ | 2500 | 89 | ||
Екатеринбург | ДМД | У6 | 2300 | 82 | ||
Ижевск | ДМД | ИЖ | 2300 | 98 | ||
Ижевск | ВНК | РГ | 2200 | 94 | ||
Ижевск | ШРМ | СУ | 2500 | 92 | ||
Иркутск | ДМД | У6 | 3900 | 146 | ||
Иркутск | ДМД | С7 | 3600 | 162 | ||
Иркутск | ШРМ | СУ | 3400 | 125 | ||
Йошка-Ола | ВНК | РГ | 2400 | 100 | ||
Казань | ШРМ | ЕО | 2200 | 72 | ||
Казань | ДМД | С7 | 2200 | 84 | ||
Казань | ШРМ | СУ | 2400 | 84 | ||
Казань | ВНК | ЮТ | 1900 | 81 | ||
Калининград | ДМД | С7 | 2100 | 90 | ||
Калининград | ШРМ | СУ | 2400 | 88 | ||
Калининград | ДМД | У6 | 5Н | 2400 | 88 | |
Калининград | ВНК | ЮТ | 2000 | 88 | ||
Кемерово | ДМД | С7 | 4100 | 185 | ||
Кемерово | ШРМ | СУ | 4800 | 184 | ||
Киров | ВНК | РГ | 2400 | 104 | ||
Когалым | ВНК | ЮТ | 2500 | 106 | ||
Краснодар | ШРМ | ЕО | 2100 | 67 | ||
Краснодар | ДМД | ИН | У6 | 2100 | 73 | |
Краснодар | ДМД | С7 | 2000 | 85 | ||
Краснодар | ШРМ | СУ | 2300 | 82 | ||
Краснодар | ВНК | ЮТ | 1900 | 78 | ||
Красноярск | ШРМ | СУ | 3000 | 114 | ||
Красноярск | ШРМ | ЕО | 2700 | 92 | ||
Красноярск | ДМД | С7 | 2800 | 123 | ||
Красноярск | ДМД | ТИ | 2800 | 105 | ||
Красноярск | ВНК | ЮТ | 2500 | 112 | ||
Курган | ВНК | ЮТ | 2300 | 99 | ||
Магадан | ШРМ | СУ | ФВ | 6700 | 260 | |
Магнитогорск | ШРМ | ЕО | 2600 | 85 | ||
Магнитогорск | ШРМ | СУ | 2900 | 103 | ||
Махачкала | ШРМ | СУ | 2300 | 80 | ||
Махачкала | ДМД | ТИ | 5Н | ИН | 2000 | 73 |
Махачкала | ВНК | ЮТ | 1900 | 78 | ||
Минводы | ШРМ | ЕО | 2100 | 69 | ||
Минводы | ДМД | С7 | 2100 | 78 | ||
Минводы | ШРМ | СУ | 2300 | 82 | ||
Минводы | ДМД | ИН | 2000 | 71 | ||
Минводы | ДМД | У6 | ТИ | 2200 | 80 | |
Минводы | ВНК | ЮТ | 1800 | 74 | ||
Мирный | ДМД | ЯМ | 4700 | 227 | ||
Мирный | ДМД | C7 | 6100 | 287 | ||
Мурманск | ДМД | 5Н | ИН | С7 | 2000 | 77 |
Мурманск | ШРМ | СУ | 2500 | 89 | ||
Мурманск | ВНК | ЮТ | 2000 | 81 | ||
Н.Новгород | ДМД | С7 | 1800 | 73 | ||
Н.Новгород | ШРМ | СУ | 2500 | 88 | ||
Надым | ДМД | ЛА | 2800 | 123 | ||
Надым | ДМД | С7 | 2900 | 121 | ||
Назрань (Магас) | ШРМ | СУ | 2900 | 108 | ||
Назрань (Магас) | ВНК | ЮТ | 2500 | 106 | ||
Нальчик | ШРМ | СУ | 2400 | 84 | ||
Нарьян-Мар | ВНК | ЮТ | 3700 | 159 | ||
Нерюнгри | ВНК | ЯК | 5800 | 274 | ||
Нижневартовск | ДМД | С7 | 2700 | 116 | ||
Нижневартовск | ШРМ | СУ | 3200 | 122 | ||
Нижнекамск | ШРМ | СУ | 2300 | 82 | ||
Нижнекамск | ШРМ | ЕО | 2200 | 72 | ||
Новокузнецк | ДМД | С7 | 3100 | 133 | ||
Новокузнецк | ШРМ | СУ | 3900 | 149 | ||
Новосибирск | ДМД | С7 | 3000 | 135 | ||
Новосибирск | ДМД | У6 | 3300 | 124 | ||
Новосибирск | ШРМ | СУ | 3700 | 140 | ||
Новосибирск | ДМД | ИН | 5Н | 3000 | 111 | |
Новый Уренгой | ДМД | ЛА | 2500 | 103 | ||
Новый Уренгой | ДМД | С7 | 2600 | 111 | ||
Новый Уренгой | ШРМ | СУ | 3100 | 118 | ||
Норильск | ДМД | гвс | 5500 | 244 | ||
Норильск | ДМД | ТИ | 5900 | 230 | ||
Норильск | ДМД | С7 | 5700 | 257 | ||
Ноябрьск | ДМД | ЛА | 2800 | 119 | ||
Ноябрьск | ВНК | ЮТ | 2800 | 123 | ||
Омск | ШРМ | ЕО | 2500 | 82 | ||
Омск | ДМД | С7 | 2300 | 95 | ||
Омск | ШРМ | СУ | 3300 | 122 | ||
Омск | ДМД | У6 | 2700 | 99 | ||
Оренбург | ШРМ | ЕО | 2400 | 79 | ||
Оренбург | ШРМ | СУ | 2500 | 89 | ||
Оренбург | ДМД | РД | 2200 | 97 | ||
Орск | ШРМ | ЕО | 2200 | 72 | ||
П.-Камчатский | ШРМ | СУ | ФВ | 8000 | 314 | |
Пенза | ВНК | РГ | 2200 | 94 | ||
Пенза | ДМД | С7 | 2200 | 94 | ||
Пермь | ШРМ | ЕО | 2500 | 82 | ||
Пермь | ДМД | С7 | 2500 | 104 | ||
Пермь | ШРМ | СУ | 2800 | 99 | ||
Петрозаводск | ДМД | С7 | 2500 | 103 | ||
Полярный | ДМД | ЯМ | 4900 | 222 | ||
Ростов | ДМД | С7 | 2100 | 85 | ||
Ростов | ШРМ | СУ | 2500 | 89 | ||
Ростов | ДМД | У6 | 5Н | 2100 | 75 | |
Ростов | ВНК | ЮТ | 2000 | 77 | ||
Салехард | ДМД | ЛА | 4500 | 207 | ||
Самара | ДМД | С7 | 1900 | 78 | ||
Самара | ШРМ | СУ | 2300 | 81 | ||
Самара | ВНК | ЮТ | 1800 | 73 | ||
Санкт-Петербург | ШРМ | ЕО | 1900 | 62 | ||
Санкт-Петербург | ДМД | С7 | 2000 | 71 | ||
Санкт-Петербург | ШРМ | СУ | ФВ | 2200 | 78 | |
Санкт-Петербург | ВНК | ЮТ | 2000 | 69 | ||
Саратов | ШРМ | ЕО | 2200 | 72 | ||
Саратов | ВНК | РГ | 2300 | 94 | ||
Саратов | ДМД | С7 | 2200 | 87 | ||
Саратов | ШРМ | СУ | 2400 | 85 | ||
Симферополь | ДМД | С7 | 1900 | 73 | ||
Симферополь | ШРМ | СУ | 2000 | 67 | ||
Симферополь | ШРМ | ЕО | 1900 | 64 | ||
Симферополь | ДМД | У6 | ИН | 5Н | 2100 | 75 |
Советский | ДМД | ЮВ | 4700 | 210 | ||
Ставрополь | ДМД | С7 | 2000 | 82 | ||
Ставрополь | ШРМ | СУ | 2500 | 89 | ||
Ставрополь | ВНК | ЮТ | 1800 | 77 | ||
Сургут | ДМД | У6 | 3100 | 117 | ||
Сургут | ШРМ | СУ | 3400 | 122 | ||
Сургут | ВНК | ЮТ | 2800 | 122 | ||
Сыктывкар | ДМД | ИГ | 2600 | 96 | ||
Сыктывкар | ШРМ | СУ | 2500 | 89 | ||
Сыктывкар | ВНК | ЮТ | 2900 | 126 | ||
Томск | ДМД | С7 | 2500 | 105 | ||
Томск | ШРМ | СУ | 2900 | 103 | ||
Томск | ДМД | У6 | 2700 | 98 | ||
Тюмень | ДМД | ЛА | У6 | 2600 | 96 | |
Тюмень | ШРМ | СУ | 2800 | 99 | ||
Тюмень | ВНК | ЮТ | 2100 | 89 | ||
Улан-Удэ | ДМД | 5Н | 4500 | 207 | ||
Улан-Удэ | ДМД | С7 | 5300 | 245 | ||
Ульяновск | ВНК | РГ | 2400 | 101 | ||
Ульяновск | ШРМ | СУ | 2200 | 81 | ||
Усинск | ВНК | ЮТ | 3500 | 151 | ||
Уфа | ШРМ | ЕО | 2300 | 75 | ||
Уфа | ДМД | ИН | 1800 | 74 | ||
Уфа | ДМД | С7 | 2000 | 81 | ||
Уфа | ШРМ | СУ | 2500 | 89 | ||
Уфа | ДМД | У6 | 2300 | 83 | ||
Уфа | ВНК | ЮТ | 1900 | 81 | ||
Ухта | ВНК | ЮТ | 3000 | 128 | ||
Хабаровск | ШРМ | СУ | ФВ | 3800 | 145 | |
Хабаровск | ШРМ | ЕО | 4200 | 150 | ||
Ханты-Мансийск | ШРМ | СУ | 2900 | 105 | ||
Ханты-Мансийск | ВНК | ЮТ | 2300 | 97 | ||
Чебоксары | ВНК | Д2 | 2500 | 109 | ||
Чебоксары | ШРМ | ЕО | 2400 | 82 | ||
Челябинск | ШРМ | ЕО | 2400 | 79 | ||
Челябинск | ДМД | С7 | 2200 | 92 | ||
Челябинск | ШРМ | СУ | 2500 | 89 | ||
Челябинск | ДМД | У6 | 2400 | 87 | ||
Чита | ДМД | С7 | 4300 | 196 | ||
Чита | ДМД | У6 | 4600 | 175 | ||
Элиста | ВНК | РГ | 2400 | 101 | ||
Южно-Сахалинск | ШРМ | СУ | ФВ | 5300 | 206 | |
Якутск | ДМД | гвс | 6400 | 212 | ||
Якутск | ДМД | С7 | 7400 | 345 | ||
Якутск | ШРМ | СУ | 9300 | 360 | ||
Якутск | ШРМ | ЕО | 11700 | 342 | ||
Якутск | ВНК | ЯК | 10000 | 332 |
Маршрут | 20 | 20>24тон | 40 |
Порт Нингбо — Порт Восточный — ж/д ст. Ховрино | 122 500 | 135 000 | 187 000 |
Порт Шанхай — Порт Восточный — ж/д ст. Ховрино | 116 000 | 128 500 | 178 000 |
Порт Циндао — Порт Восточный — ж/д ст. Ховрино | 125 500 | 138 000 | 179 500 |
Порт Нингбо — Порт Восточный — ж/д ст. Клещиха | 111 500 | 121 600 | 159 000 |
Порт Шанхай — Порт Восточный — ж/д ст. Клещиха | 105 000 | 115 000 | 150 000 |
Порт Циндао — Порт Восточный — ж/д ст. Клещиха | 114 500 | 125 000 | 151 500 |
Порт Нингбо — Порт Восточный — ж/д ст. Екатеринбург-Товарный | 115 500 | 127 000 | 174 000 |
Порт Шанхай — Порт Восточный — ж/д ст. Екатеринбург-Товарный | 109 000 | 120 000 | 165 000 |
Порт Циндао — Порт Восточный — ж/д ст.Екатеринбург-Товарный | 118 500 | 130 000 | 167 000 |
Россия
|
СНГ
|
Международные |